一般社団法人 日本独立リーグ野球機構

HAGA CRAFTED MIZUNO

学生野球資格回復者の公示

2016.02.02

 一般社団法人日本独立リーグ野球機構(以下「IPBL」という)は、平成28年2月2日付で、IPBL加盟球団の独立リーグ出身者59名(四国アイランドリーグplus 32名、ルートインBCリーグ27名)が学生野球資格を回復したことをお知らせ致します(学生野球資格を回復した者の氏名、最終球団は下記の通り)。

 教員資格を有しない独立リーグ出身者が、学生野球資格回復研修を修了し、公益財団法人日本学生野球協会の適正審査を受けて学生野球資格を回復するのは、今回が初めてのこととなります。
学生野球資格を回復した独立リーグ出身者には、今後、学生野球(大学、高校)の指導を行う道が開かれます。

学生野球資格回復に関する規則第4条による適性認定者(IPBL出身者)

認定日 修了認証番号 氏名 最終球団
(1) H28.2.2 G-0001 山田恭大 香川オリーブガイナーズ
(2) H28.2.2 G-0002 松本匡礼 信濃グランセローズ
(3) H28.2.2 G-0003 根鈴雄次 徳島インディゴソックス
(4) H28.2.2 G-0004 千葉雄太 高知ファイティングドッグス
(5) H28.2.2 G-0005 上ノ下健 香川オリーブガイナーズ
(6) H28.2.2 G-0007 五十嵐竜亮 信濃グランセローズ
(7) H28.2.2 G-0009 有澤渉 富山サンダーバーズ
(8) H28.2.2 G-0010 相原雅也 高知ファイティングドッグス
(9) H28.2.2 G-0011 涌嶋大望 香川オリーブガイナーズ
(10) H28.2.2 G-0013 川原輝 徳島インディゴソックス
(11) H28.2.2 G-0015 中村竜央 高知ファイティングドッグス
(12) H28.2.2 G-0016 山本遼太 香川オリーブガイナーズ
(13) H28.2.2 G-0017 今井佑紀 新潟アルビレックスベースボールクラブ
(14) H28.2.2 G-0018 辻岡洋輔 福井ミラクルエレファンツ
(15) H28.2.2 G-0019 蛇澤敦 福井ミラクルエレファンツ
(16) H28.2.2 G-0021 前田敬文 三重スリーアローズ
(17) H28.2.2 G-0022 福岡一成 徳島インディゴソックス
(18) H28.2.2 G-0023 首浦拓馬 香川オリーブガイナーズ
(19) H28.2.2 G-0024 馬渕隼弥 香川オリーブガイナーズ
(20) H28.2.2 G-0027 德永雄哉 信濃グランセローズ
(21) H28.2.2 G-0028 土佐和広 福岡レッドワーブラーズ
(22) H28.2.2 G-0029 大川学史 徳島インディゴソックス
(23) H28.2.2 G-0030 上柿元俊弘 高知ファイティングドッグス
(24) H28.2.2 G-0031 安田慎太郎 長崎セインツ
(25) H28.2.2 G-0032 越智一之 香川オリーブガイナーズ
(26) H28.2.2 G-0033 船見尚史 群馬ダイヤモンドペガサス
(27) H28.2.2 G-0034 荻野優二郎 長崎セインツ
(28) H28.2.2 G-0035 八木裕章 香川オリーブガイナーズ
(29) H28.2.2 G-0037 小西翔 群馬ダイヤモンドペガサス
(30) H28.2.2 G-0038 萩原淳由 福井ミラクルエレファンツ
(31) H28.2.2 G-0039 西義隆 福井ミラクルエレファンツ
(32) H28.2.2 G-0040 長坂秀樹 新潟アルビレックスベースボールクラブ
(33) H28.2.2 G-0043 小林恭兵 福井ミラクルエレファンツ
(34) H28.2.2 G-0045 崔現大 石川ミリオンスターズ
(35) H28.2.2 G-0046 内山友希 福井ミラクルエレファンツ
(36) H28.2.2 G-0047 村田郷 信濃グランセローズ
(37) H28.2.2 G-0048 井上和也 武蔵ヒートベアーズ
(38) H28.2.2 G-0049 坂井広和 徳島インディゴソックス
(39) H28.2.2 G-0052 長﨑準平 愛媛マンダリンパイレーツ
(40) H28.2.2 G-0053 山田恭平 香川オリーブガイナーズ
(41) H28.2.2 G-0054 志藤恭太 群馬ダイヤモンドペガサス
(42) H28.2.2 G-0055 河本ロバート 徳島インディゴソックス
(43) H28.2.2 G-0057 糸川諒 愛媛マンダリンパイレーツ
(44) H28.2.2 G-0058 小栗健太 香川オリーブガイナーズ
(45) H28.2.2 G-0059 寺嶋祐介 愛媛マンダリンパイレーツ
(46) H28.2.2 G-0060 松岡慎弥 新潟アルビレックスベースボールクラブ
(47) H28.2.2 G-0061 清野友二 新潟アルビレックスベースボールクラブ
(48) H28.2.2 G-0062 白川淳一 愛媛マンダリンパイレーツ
(49) H28.2.2 G-0063 松田駿甫 石川ミリオンスターズ
(50) H28.2.2 G-0064 犬塚康太朗 群馬ダイヤモンドペガサス
(51) H28.2.2 G-0065 丸山太志郎 香川オリーブガイナーズ
(52) H28.2.2 G-0066 髙木俊文 香川オリーブガイナーズ
(53) H28.2.2 G-0067 国本和俊 香川オリーブガイナーズ
(54) H28.2.2 G-0069 登石卓 新潟アルビレックスベースボールクラブ
(55) H28.2.2 G-0070 北村祐 香川オリーブガイナーズ
(56) H28.2.2 G-0071 杉直道 福井ミラクルエレファンツ
(57) H28.2.2 G-0072 板橋秀憲 石川ミリオンスターズ
(58) H28.2.2 G-0073 谷合伸郷 新潟アルビレックスベースボールクラブ
(59) H28.2.2 G-0075 竹内哲司 富山サンダーバーズ
四国アイランドリーグplus
ルートインBCリーグ
ISLAND LEAGUE WEB SHOP
ルートインBCリーグ 公式オンラインショップ